| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 136 | 106 | 242 |
| 5 - 9 Th | 191 | 170 | 361 |
| 10 - 14 Th | 186 | 172 | 358 |
| 15 - 19 Th | 168 | 141 | 309 |
| 20 - 24 Th | 156 | 146 | 302 |
| 25 - 29 Th | 183 | 144 | 327 |
| 30 - 34 Th | 182 | 169 | 351 |
| 35 - 39 Th | 200 | 190 | 390 |
| 40 - 44 Th | 215 | 198 | 413 |
| 45 - 49 Th | 169 | 162 | 331 |
| 50 - 54 Th | 140 | 150 | 290 |
| 55 - 59 Th | 135 | 159 | 294 |
| 60 - 64 Th | 117 | 125 | 242 |
| 65 - 69 Th | 92 | 105 | 197 |
| 70 - 74 Th | 55 | 65 | 120 |
| 75 Th Lebih | 37 | 70 | 107 |
| Total | 4634 | ||
26° C
25° C